オールフラワーズは、1992年2月の創部以来、30年以上続く歴史ある女子軟式野球チームです。
高校生、社会人、子育て奮闘中のママ、シニアまで幅広い年齢層の野球大好き女子が、ホームグランドである埼玉県草加市内の小学校校庭に集まり、野球経験豊富な監督やコーチの男性スタッフの熱心な指導を受けながら、活動しています。
高校生、社会人、子育て奮闘中のママ、シニアまで幅広い年齢層の野球大好き女子が、ホームグランドである埼玉県草加市内の小学校校庭に集まり、野球経験豊富な監督やコーチの男性スタッフの熱心な指導を受けながら、活動しています。
歴 史
年 | 概要 | |
---|---|---|
1992年 | 小学生の部、草加フラワーズの一般チームとして結成 | |
1994年 | 第5回全日本女子軟式野球選手権大会 | 初出場 |
1995年 | 第6回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
1998年 | 第11回女子軟式野球 春季関東大会 | 初優勝 |
第9回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 | |
2000年 | 第13回女子軟式野球 春季関東大会 | ベスト4 |
第13回全日本女子軟式野球秋季関東大会 | ベスト4 | |
2001年 | 第14回女子軟式野球 春季関東大会 | ベスト8 |
第14回全日本女子軟式野球秋季関東大会 | ベスト8 | |
2002年 | 第15回女子軟式野球 春季関東大会 | ベスト8 |
第15回全日本女子軟式野球秋季関東大会 | ベスト4 | |
2003年 | 第14回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
2004年 | 第17回全日本女子軟式野球秋季関東大会 | ベスト8 |
2007年秋〜2008年春 | 第21回女子軟式野球 関東大会 | 2部リーグ優勝 |
2009年 | 第20回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
2011年 | 第22回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
2011年秋〜2012年春 | 第25回女子軟式野球 関東大会 | 1部リーグ準優勝 |
2012年秋〜2013年春 | 第26回女子軟式野球 関東大会 | 1部リーグ準優勝 |
2013年秋〜2014年春 | 第27回女子軟式野球 関東大会 | 1部リーグ準優勝 |
2014年 | 第25回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 |
2014年秋〜2015年春 | 第28回女子軟式野球 関東大会 | 1部リーグ準優勝 |
2015年 | 第1回悠久山女子軟式野球大会 | 準優勝 |
2015年秋〜2016年春 | 第29回女子軟式野球 関東大会 | 1部リーグ準優勝 |
2016年 | 第11回全国女子軟式野球選抜交流碧南大会 | 準優勝 |
第27回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト8 | |
2019年 | 第30回全日本女子軟式野球選手権大会 | ベスト16 |
2022年 | 第35回女子軟式野球 春季関東大会 | ベスト8 |
マスコット
前田くん
オールフラワーズでは、2009年より、チームマスコットを左記の「前田くん」としています。
マスコット「前田君」は、2008年12月に癌のため亡くなったチームメイト、前田くん(享年32)を偲んで、まっこんがデザイン、みなこが色づけして誕生しました。
現在は、黒ユニホームの左腕部分に使用され、いつもオールフラワーズのメンバーと一緒にグランドに立っています。
オールフラワーズでは、前田くんのつけていた背番号「1」は、永久欠番になっています。